Sie sind hier:
>> Saisonzeiten & PreiseSaisonzeiten & Preise der Appartements
Buchungsbedingungen
Unsere Preise gelten pro Ferienwohnung pro Nacht. Der Mindestaufenthalt beträgt generell 3 Nächte. In der Saison D (Sommer) beläuft sich der Mindestaufenthalt auf 5 Nächte. Ein spezieller Anreisetag ist nicht vorgegeben.
Wohnungstypen
| Typ | Zimmer | Größe qm | Personen | Details |
| A | 1 | 34 - 41 | 1 bis 2 (+ Kleinkind) | Souterrain |
| B | 1 / 2 | 34 - 43 | 1 bis 2 (+ Kleinkind) | Balkon |
| C | 2 | 40 - 43 | 1 bis 4 | Souterrain |
| D | 2 | 43 - 48 | 1 bis 4 | Balkon |
| E | 2 | 57 -72 | 1 bis 4 (+ Kleinkind) | Balkon |
| F | 3 | 68 | 1 bis 4 | Balkon |
| G | 3 | 100 | 1 bis 6 (+ Kleinkind) | Balkon, Maisonette |
Saisonzeiten und Preise 2011
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | ||
| Wohnung | Typ | 04.01. - 02.04.11 | 02.04. - 30.04.11 | 30.04. - 25.06.11 | 25.06. - 27.08.11 | 27.08. - 22.10.11 | 22.10. - 24.12.11 | 24.12. - 03.01.12 |
| 1 ( 41 qm ) | A | 29,- € | 35,- € | 49,- € | 69,- € | 49,- € | 29,- € | 59,- € |
| 2 ( 34 qm ) | A | 29,- € | 35,- € | 49,- € | 69,- € | 49,- € | 29,- € | 59,- € |
| 3 ( 34 qm ) | A | 29,- € | 35,- € | 49,- € | 69,- € | 49,- € | 29,- € | 59,- € |
| 4 ( 43 qm ) | C | 35,- € | 39,- € | 55,- € | 79,- € | 55,- € | 35,- € | 65,- € |
| 5 ( 40 qm ) | C | 35,- € | 39,- € | 55,- € | 79,- € | 55,- € | 35,- € | 65,- € |
| 10 ( 57 qm ) | E | 45,- € | 49,- € | 65,- € | 98,- € | 65,- € | 45,- € | 75,- € |
| 11 ( 59 qm ) | E | 45,- € | 49,- € | 65,- € | 98,- € | 65,- € | 45,- € | 75,- € |
| 12 ( 38 qm ) | B | 35,- € | 39,- € | 55,- € | 79,- € | 55,- € | 35,- € | 65,- € |
| 13 ( 48 qm ) | D | 39,- € | 45,- € | 59,- € | 89,- € | 59,- € | 39,- € | 69,- € |
| 14 ( 43 qm ) | D | 39,- € | 45,- € | 59,- € | 89,- € | 59,- € | 39,- € | 69,- € |
| 15 ( 68 qm ) | F | 55,- € | 65,- € | 75,- € | 119,- € | 75,- € | 55,- € | 85,- € |
| 16 ( 72 qm ) | E | 45,- € | 49,- € | 65,- € | 98,- € | 65,- € | 45,- € | 75,- € |
| 17 ( 43 qm ) | D | 39,- € | 45,- € | 59,- € | 89,- € | 59,- € | 39,- € | 69,- € |
| 18 ( 34 qm ) | B | 35,- € | 39,- € | 45,- € | 79,- € | 45,- € | 35,- € | 55,- € |
| 20 ( 93 qm ) | G | 65,- € | 75,- € | 89,- € | 139,- € | 89,- € | 65,- € | 109,- € |
| 21 (108 qm) | G | 65,- € | 75,- € | 89,- € | 139,- € | 89,- € | 65,- € | 109,- € |
| 22 ( 64 qm ) | E | 45,- € | 49,- € | 65,- € | 98,- € | 65,- € | 45,- € | 75,- € |
| 23 ( 63 qm ) | E | 45,- € | 49,- € | 65,- € | 98,- € | 65,- € | 45,- € | 75,- € |
| 24 (100 qm) | G | 65,- € | 75,- € | 89,- € | 139,- € | 89,- € | 65,- € | 109,- € |
| 25 ( 35 qm ) | B | 35,- € | 39,- € | 55,- € | 79,- € | 55,- € | 35,- € | 65,- € |
_______________________________________________________________________________________________________
Zusatzpreise
| Hund/Haustier, pro Tier | pro Nacht | 8,- € |
| Kurtaxe, pro Person | pro Nacht | nach Saison |
| Hallenbad und Sauna* | pro Person | inklusive |
| Parkplatz direkt am Haus | pro Nacht | inklusive |
Weitere Leistungen
| Endreinigung, pro FeWo | einmalig | 45,- € |
| Wäschepaket, pro Paket** | einmalig | 9,- € |
| Kinderhochstuhl, pro Stück | pro Nacht | 2,- € |
| Kleinkinderbett, pro Stück | pro Nacht | 3,- € |
* im Kurzentrum Göhren, Nutzung innerhalb der Öffnungszeiten uneingeschränkt
** für eine Person: Bettbezug, Handtuch, Badetuch
Preisänderungen unter Vorbehalt!
Ausstattung: Alle Appartements mit Einbauküche (Herd oder Mikrowelle, Kühlschrank, Spülmaschine (ausser Souterrain), Toaster, Kaffeemaschine, Geschirr), Farbfernseher, Bad mit Dusche/WC und Balkon oder Terrasse (ausser Souterrain).
Waschmaschinen und Trockner befinden sich im Haus (Münzautomat).